মানুষকে জরুরি প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়, অনেক স্থানে আজান শোনা যায় না, দুযোর্গপূর্ণ আবহাওয়ার সময় নামাজ, ইফতার, সেহেরির সময় বুঝা মুশকিল হয়ে পড়ে। সে কারণে স্থায়ী সময়সূচি আমাদের সংগ্রহে থাকলে খুব উপকার পাওয়া যায়। দেখতে ক্লিক করুন-
24hrsDUA Special Pray Sunni muslim bangla dua every day namaz dua bipod dua bipod muktir dua s ৭০ টি বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া বিপদে পড়লে মহানবী সা এই ৩টি দোয়া পাঠ করতে বলেছেন oshukh theke muktir dua tension theke muktir dua bipod theke muktir amol bipod theke muktir namaz শত্রু থেকে মুক্তির দোয়া ৭০ টি বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া সালাতুল হাজত নামাজের নিয়ম salatul hajat niyat bangla salatul hajat namaz bipod theke muktir amol মৃত্যু ছাড়া সর্বপ্রকার রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য যে দোয়া পাঠ করবেন
পৃষ্ঠাসমূহ
- হোম
- শরীর সুস্থ থাকার দোয়া
- অন্তর ঠিক রাখার দোয়া
- শত্রু থেকে রক্ষা পেতে
- Special Doa/ বিশেষ দোয়া
- Tasbe/দৈনন্দিন তাসবিহ
- সংক্ষিপ্ত দোয়া দরুদ Brief pray
- প্রশংসা করা
- স্পেশাল মোনাজাত (নিজের মনের কথা)
- সব মুসলমানের জন্য দোয়া (পিতা-মাতা,স্বজনসহ)
- বিপদ মুক্তি
- ক্ষমা প্রার্থনা
- ব্যবিচারের শাস্তি কেমন?
- মোনাজাত / Monajat
- দোয়া করার আদব সমূহ
- দরুদ শরীফ সমূহ
শুক্রবার, ২৭ আগস্ট, ২০২১
শনিবার, ৫ জুন, ২০২১
জুলাই -২০২১- ঢাকা জেলার নামাজের সময়
ফজর ওয়াক্ত শুরু, সূযোর্দয় সময় জেনে নিন | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ | |
২ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ | |
৩ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ | |
৪ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ | |
৫ | ৩:৫০ | ৫:১৭ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ | |
৬ | ৩:৫০ | ৫:১৭ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ | |
৭ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৭ | |
৮ | ৩:৫১ | ৫:১৮ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৭ | |
৯ | ৩:৫২ | ৫:১৮ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৬ | |
১০ | ৩:৫২ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৬ | |
১১ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৬ | |
১২ | ৩:৫৪ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৫ | |
১৩ | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৫ | |
১৪ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৫ | |
১৫ | ৩:৫৫ | ৫:২১ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৪ | |
১৬ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৪ | |
১৭ | ৩:৫৭ | ৫:২১ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৩ | |
১৮ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৩ | |
১৯ | ৩:৫৮ | ৫:২২ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৩ | |
২০ | ৩:৫৮ | ৫:২৩ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১২ | |
২১ | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১২ | |
২২ | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১১ | |
২৩ | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১০ | |
২৪ | ৪:০১ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৮ | ৮:১০ | |
২৫ | ৪:০১ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৮ | ৮:০৯ | |
২৬ | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৭ | ৮:০৯ | |
২৭ | ৪:০৩ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৭ | ৮:০৮ | |
২৮ | ৪:০৩ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ | |
২৯ | ৪:০৪ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৬ | ৮:০৬ | |
৩০ | ৪:০৫ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ | |
৩১ | ৪:০৫ | ৫:২৮ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৪৫ | ৮:০৫ |
আজকের ফজরের নামাজের সময়
ফজর ওয়াক্ত শুরু, আজ সূযোর্দয় সময় জেনে নিন
জুন -২০২১, ঢাকা জেলার নামাজের সময় | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৩:৪৬ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:০৮ | |
২ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:০৯ | |
৩ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:১০ | |
৪ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:১০ | |
৫ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:১১ | |
৬ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১১ | |
৭ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১২ | |
৮ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১২ | |
৯ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৮ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ | |
১০ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ | |
১১ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ | |
১২ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৯ | ৬:৪৯ | ৮:১৪ | |
১৩ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৪৯ | ৮:১৪ | |
১৪ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৫ | |
১৫ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৫ | |
১৬ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৫ | |
১৭ | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৬ | |
১৮ | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৫১ | ৮:১৬ | |
১৯ | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০৩ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৬ | |
২০ | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০৩ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৬ | |
২১ | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০৩ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
২২ | ৩:৪৫ | ৫:১৩ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
২৩ | ৩:৪৫ | ৫:১৩ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৫২ | ৮:১৭ | |
২৪ | ৩:৪৬ | ৫:১৩ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ | |
২৫ | ৩:৪৬ | ৫:১৩ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ | |
২৬ | ৩:৪৬ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ | |
২৭ | ৩:৪৭ | ৫:১৪ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ | |
২৮ | ৩:৪৭ | ৫:১৪ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ | |
২৯ | ৩:৪৭ | ৫:১৪ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৭ | |
৩০ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ |
Fazr Waqt time ফজরের নামাজের সময়
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। লাখ লাখ দরুদ ও সালাম সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ(সা.) প্রতি
আমরা অনেকে চাকরিজীবী যারা গভীর রাত করে ঘুমাতে যাই। নানা কারণে ভোরে ওঠে ঠিকমত ফজরের নামাজ আদায় করতে পারি না। কিন্ত আমার পাশেরজন ঠিকই ঘুম থেকে ওঠে ফজরের নামাজ সঠিক সময়ে আদায় করে নেন।
ভোরে ওঠে প্রায়শ দ্বিধায় ভুগি। নামাজের সময় নিয়ে। আজকের সূযোর্দয় কখন জানার চেষ্ঠা করি। আজকের ফজরের নামাজের শেষ সময়, ফজর ওয়াক্ত,সেহেরির টাইম জানতে চাই।
Fazr Time or Fazr Waqt, When Fazr Time starts, Islamic Prayer Times
এসব ঝামেলা এড়াতে নামাজের স্থায়ী সময় সূচি বড় সমাধান।
না বুঝলে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।
Read Daily Dua
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ০১. Read Daily Dua সিজদায় গিয়ে পড়ুন: ১১বার ইয়াকা না বুদু, ও ইয়াক...
-
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইয়া বা...
-
আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম। মিশরীয় একটি পুরাতন অজিফায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়ার দেখা পাওয়া যায় যার ফজিলত...
-
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ০১. Read Daily Dua সিজদায় গিয়ে পড়ুন: ১১বার ইয়াকা না বুদু, ও ইয়াক...